건축용도 | 본관동, 관리동, 주차동 | 주 관 사 | 엘림테마파크 주식회사 |
---|---|---|---|
소 재 지 | 경기도 양주시 남면 신암리 3-1 | 민원동의 | 양주시 남면 신암리 주민 100% 민원동의 완료(사업장 소재지) |
대지면적 | 28,918m2 | 건축규모 | 지하2층, 지상4층 |
건축면적 | 5,172.87m2 | 건 폐 율 | 17.89%(법정기준 : 20.00%) |
연 면 적 | 36,316.51m2 | 용 적 율 | 46.31%(법정기준 : 80.00%) |
주차대수 | 588대(법정주차대수 188대) | 조경면적 | - |
건축용도 | 전시관, 사색의 광장, 연수원, 수양관, 교회, 펜션단지 | 주 관 사 | 엘림테마파크 주식회사 |
---|---|---|---|
소 재 지 | 경기도 양주시 남면 신암리 산6번지외 4필지 | 민원동의 | 양주시 남면 신암리 주민 100% 민원동의 완료(사업장 소재지) |
대지면적 | 47,645.00m2 | 건축규모 | 지하1층, 지상3층 |
건축면적 | 설계도면 제작 진행중 | 건 폐 율 | 건축허가 표기 |
연 면 적 | 설계도에 따른 연면적 | 용 적 율 | 건축허가 표기 |
주차대수 | 법정주차대수 | 조경면적 | - |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.