建筑用途 | 本官,管理栋,停车场 | 实行单位 | 股份公司 ELIM THEME PARK |
---|---|---|---|
所 在 地 | 京畿道 杨州市 南面 神岩里 3-1 | 民怨同意 | 杨州市 南面 神岩里 的民怨同意100%完毕 (所在地) |
用地面积 | 28,918m2 | 建筑规模 | 地下2层,地上4层 |
建筑面积 | 5,172.87m2 | 建筑密度 | 17.89%(法定基准 : 20.00%) |
总 面 积 | 36,316.51m2 | 容 积 率 | 46.31%(法定基准 : 80.00%) |
停车辆数 | 588辆(法定停车辆数 188辆) | 造景面积 | - |
建筑用途 | 展览馆, 思索的广场, 修养管, 教会, 别墅小区 | 实行单位 | 股份公司 ELIM THEME PARK |
---|---|---|---|
所 在 地 | 京畿道 杨州市 南面 神岩里 山6号外4地块 | 民怨同意 | 杨州市 南面 神岩里 的民怨同意100%完毕 (所在地) |
用地面积 | 47,645.00m2 | 建筑规模 | 地下1ㅊ层,地上3层 |
建筑面积 | 设计图面制作中 | 建筑密度 | 表记在建筑许可 |
总 面 积 | 设计图面制作中 | 容 积 率 | 表记在建筑许可 |
停车辆数 | 法定停车辆数 | 造景面积 | - |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.